Размер | ИН / ИС | Артикул | Цена | Наличие |
---|
Размер | ИН / ИС | Артикул | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
runflat 245/50R18 | 104V | F2020 | 11 120 q | Звоните | Подробнее |
runflat 245/40R18 | 93V | F3936 | Уточняется | Звоните | Подробнее |
255/45R19 | 104V | F5203 | Уточняется | Звоните | Подробнее |
265/40R21 | 105V | F5216 | 16 580 q | Звоните | Подробнее |
255/45R20 | 105V | F6247 | Уточняется | Звоните | Подробнее |
235/40R18 | 95V | F2734 | Уточняется | Звоните | Подробнее |
245/35R19 | 93V | F2479 | Уточняется | Звоните | Подробнее |
255/40R19 | 100V | F3125 | Уточняется | Звоните | Подробнее |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Топливная экономичность |
F |
![]() |
Внешний шум Значение (dB) |
3 74 |
![]() |
Сцепление на мокрой дороге |
C |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Топливная экономичность |
F |
![]() |
Внешний шум Значение (dB) |
3 74 |
![]() |
Сцепление на мокрой дороге |
C |