Размер | ИН / ИС | Артикул | Цена | Наличие |
---|
Размер | ИН / ИС | Артикул | Цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
235/60R18 | 107V | A 593 | 5 610 q | Ожидается | Подробнее |
235/60R16 | 100H | A 488 | 3 970 q | Ожидается | Подробнее |
215/65R16 | 98H | A 770 | 3 700 q | Ожидается | Подробнее |
215/60R17 | 96H | A 422 | 4 930 q | Ожидается | Подробнее |
275/60R17 | 110H | 1AC-275601710-HI000 | Уточняется | Ожидается | Подробнее |
265/70R17 | 115H | 1AC-265701715-HI000 | Уточняется | Ожидается | Подробнее |
265/65R17 | 112H | 1AC-265651712-HI020 | Уточняется | Ожидается | Подробнее |
265/70R16 | 112H | 1AC-265701612-HI020 | Уточняется | Ожидается | Подробнее |
255/55R18 | 109H | 1AC-255551809-HI000 | Уточняется | Ожидается | Подробнее |
245/65R17 | 111H | A 285 | 5 230 q | Ожидается | Подробнее |
245/70R16 | 111H | 1AC-245701611-HI020 | Уточняется | Ожидается | Подробнее |
235/55R18 | 104H | 1AC-235551804-HI000 | Уточняется | Ожидается | Подробнее |
235/65R17 | 108H | A 67 | 4 640 q | Ожидается | Подробнее |
235/60R17 | 102H | 1AC-235601702-HI020 | Уточняется | Ожидается | Подробнее |
235/70R16 | 109H | 1AC-235701609-HI020 | Уточняется | Ожидается | Подробнее |
225/55R18 | 98V | A 106 | 5 460 q | Ожидается | Подробнее |
225/65R17 | 102H | A 412 | 4 120 q | Ожидается | Подробнее |
225/70R16 | 107H | A 117 | 4 010 q | Ожидается | Подробнее |
215/70R16 | 100H | A 33 | 4 080 q | Ожидается | Подробнее |
235/60R18 | 107H | 1AC-235601807-HI020 | Уточняется | Ожидается | Подробнее |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Шины Desert Hawk H/T - основные показатели
|
Нормально |
Хорошо |
Отлично |
---|---|---|---|
Сопротивление качению |
![]() |
|
|
Уровень шума |
![]() |
|
|
Комфорт |
![]() |
![]() |
|
Износостойкость |
![]() |
![]() |
|
Сцепление на сухой дороге |
![]() |
![]() |
|
Сцепление на мокрой дороге |
![]() |
|
|
Управляемость |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Шины Desert Hawk H/T - основные показатели
|
Нормально |
Хорошо |
Отлично |
---|---|---|---|
Сопротивление качению |
![]() |
|
|
Уровень шума |
![]() |
|
|
Комфорт |
![]() |
![]() |
|
Износостойкость |
![]() |
![]() |
|
Сцепление на сухой дороге |
![]() |
![]() |
|
Сцепление на мокрой дороге |
![]() |
|
|
Управляемость |
![]() |
![]() |
|